Elections Régionales 2004
Liste des candidats Écolos pour l'arrondissement de Charleroi

| 1e effectif | Xavier Desgain | 43 ans | Marcinelle | Député |
| 2e effective | Catherine Lemaître | 25 ans | Montigny le Tilleul | Employée |
| 3e effectif | Luc Parmentier | 43 ans | Charleroi | Pharmacien |
| 4e effective | Marion Hainaut | 42 ans | Courcelles | Fonctionnaire |
| 5e effectif | Philippe Vergauwen | 32 ans | Manage | Dessinateur industriel |
| 6e effective | Saida Okba | 39 ans | Charleroi | Employée |
| 7e effectif | Philippe Gustot | 50 ans | Fontaine L'Evêque | Formateur pour adultes |
| 8e effective | Anne Simonis | 45 ans | Gerpinnes | Indépendante |
| 9e effective | Monique Vlaminck | 54 ans | Pont-à-Celles | Députée |
| 1e suppléant | Luc Bogaert | 44 ans | Châtelet | Enseignant |
| 2e suppléante | Renée Cosse | 54 ans | Fleurus | Enseignante |
| 3e suppléant | Jonathan Loriaux | 21 ans | Heppignies | Etudiant |
| 4e suppléant | Stéphanie Dortant | 32 ans | Aiseau-Presles | Monitrice d'équitation |
| 5e suppléant | Philippe Cornet | 51 ans | Pont-à-Celles | Enseignant |
| 6e suppléante | Jacqueline Lefin | 66 ans | Charleroi | Assistante sociale |
| 7e suppléant | Pascal Germy | 35 ans | Roux | Préfet de discipline |
| 8e suppléante | Marie-Rose Léonard | 55 ans | Châtelet | Institutrice primaire |
| 9e suppléant | Jean-Marc Nollet | 34 ans | Fontaine L'Evêque | Ministre de l'enfance |
Les noms surlignés sont ceux des membres de la locale.