Elections Régionales 2004
Résultats des candidats Écolos pour l'arrondissement de Charleroi
Résultats : 15.659 voix soit 6,93% des 226.121 votes valables exprimés dans la circonscription.
Votes nominatifs :
| 1e effectif | Xavier Desgain | 2.704 |
| 2e effective | Catherine Lemaître | 1.157 |
| 3e effectif | Luc Parmentier | 774 |
| 4e effective | Marion Hainaut | 580 |
| 5e effectif | Philippe Vergauwen | 357 |
| 6e effective | Saida Okba | 681 |
| 7e effectif | Philippe Gustot | 402 |
| 8e effective | Anne Simonis | 559 |
| 9e effective | Monique Vlaminck | 711 |
| 1e suppléant | Luc Bogaert | 584 |
| 2e suppléante | Renée Cosse | 281 |
| 3e suppléant | Jonathan Loriaux | 317 |
| 4e suppléant | Stéphanie Dortant | 449 |
| 5e suppléant | Philippe Cornet | 414 |
| 6e suppléante | Jacqueline Lefin | 304 |
| 7e suppléant | Pascal Germy | 221 |
| 8e suppléante | Marie-Rose Léonard | 406 |
| 9e suppléant | Jean-Marc Nollet | 1.732 |
Les noms surlignés sont ceux des membres de la locale.
Les résultats complets des élections régionales, communautaires et européennes sont disponibles sur le site du gouvernement fédéral.